Caixa d'água tubular de pequeno, médio e grande porte.
Caixa d'água metálica de pequeno, médio e grande porte.
Caixa d'água tipo taça de pequeno, médio e grande porte.
Caixa d'água cilíndrica de pequeno, médio e grande porte.
Faça um orçamento sem compromisso. Teremos o maior prazer em atendê-lo.
A caixa d'água tubular é uma estrutura cilíndrica projetada para armazenar água de forma eficiente e segura. Ao contrário das caixas d'água tradicionais, que têm uma forma mais retangular ou quadrada, a caixa tubular possui um formato alongado que otimiza o espaço de armazenamento.
Isso a torna uma escolha ideal para locais onde o espaço é limitado ou para quem deseja maximizar a capacidade de armazenamento em uma área específica.
Eficiência de Espaço: A forma tubular permite que a caixa d'água seja instalada em espaços estreitos ou de difícil acesso, aproveitando ao máximo a área disponível.
Capacidade de Armazenamento: As caixas d'água tubular estão disponíveis em uma variedade de capacidades, desde tamanhos menores para uso residencial até modelos maiores para aplicações comerciais ou industriais.
Estética: Seu design elegante e compacto pode ser uma opção esteticamente agradável para diferentes tipos de ambientes, além de ter a possibilidade de personalizar com a sua identidade visual.
As caixas d'água tubular estão disponíveis em uma variedade de capacidades, desde modelos compactos de 1 mil litros até grandes reservatórios capazes de armazenar milhões de litros de água. A escolha do tamanho certo depende das necessidades específicas do cliente, como o consumo de água diário e o espaço disponível para a instalação.
A caixa d'água tubular pode ser instalada em uma variedade de locais, incluindo áreas externas, como jardins ou terraços, e espaços internos, como garagens ou áreas de serviço. É importante garantir que o local escolhido seja adequado para suportar o peso da caixa cheia de água e que ofereça fácil acesso para manutenção e limpeza.
A instalação de uma caixa d'água tubular requer cuidados específicos para garantir seu funcionamento correto. Os passos incluem geralmente a escolha do local adequado, a preparação da base para suportar o peso da caixa, a conexão das tubulações de entrada e saída de água e a fixação segura da estrutura.
As caixas d'água tubular são comumente fabricadas em materiais duráveis e resistentes, como aço carbono e pintura epóxi. Esses materiais são escolhidos por sua capacidade de resistir à corrosão, à exposição ao sol e a condições climáticas adversas, garantindo assim a durabilidade do produto.
Sim, a manutenção regular é importante para garantir a vida útil da caixa d'água tubular. Isso inclui a limpeza periódica do interior da caixa para evitar o acúmulo de sedimentos e a verificação regular de possíveis vazamentos ou danos na estrutura.
Com os cuidados adequados e manutenção regular, uma caixa d'água tubular pode durar muitos anos. A vida útil típica do produto varia dependendo do material de fabricação e das condições de uso, mas é comum que essas estruturas tenham uma longa vida útil, oferecendo assim um excelente retorno sobre o investimento realizado.
Faça seu orçamento na Stock Caixas D'água e garanta o melhor preço e qualidade. Conte com a expertise e compromisso da nossa empresa para fornecer soluções de armazenamento de água confiáveis e eficientes.
Entre em contato conosco agora mesmo para receber um atendimento personalizado e encontrar a caixa d'água tubular ideal para suas necessidades. Visite aqui para mais informações.
CAIXA D'ÁGUA TUBULAR | ||||
Referência | Capacidade (em litros) |
Diâmetro (em metros) |
Altura (em metros) |
Soliticar Orçamento |
CTU 31 | 3.000 | 0,80 | 6,00 | |
CTU 33 | 3.000 | 0,95 | 4,40 | |
CTU 34 | 3.000 | 1,27 | 2,60 | |
CTU 32 | 3.000 | 1,43 | 2,00 | |
CTU 53 | 5.000 | 0,95 | 7,20 | |
CTU 54 | 5.000 | 1,27 | 4,15 | |
CTU 52 | 5.000 | 1,91 | 1,80 | |
CTU 51 | 5.000 | 1,11 | 5,40 | |
CTU 72 | 7.000 | 1,80 | 2,80 | |
CTU 71 | 7.000 | 1,11 | 7,40 | |
CTU 81 | 8.000 | 1,80 | 3,40 | |
CTU 91 | 9.000 | 1,50 | 5,40 | |
CTU 103 | 10.000 | 2,20 | 2,70 | |
CTU 104 | 10.000 | 1,91 | 3,70 | |
CTU 102 | 10.000 | 1,27 | 7,90 | |
CTU 101 | 10.000 | 1,43 | 6,30 | |
CTU 106 | 10.000 | 1,59 | 5,20 | |
CTU 123 | 12.000 | 1,91 | 4,40 | |
CTU 121 | 12.000 | 1,43 | 7,70 | |
CTU 122 | 12.000 | 1,59 | 6,20 | |
CTU 157 | 15.000 | 1,27 | 12,20 | |
CTU 156 | 15.000 | 1,91 | 5,40 | |
CTU 154 | 15.000 | 2,20 | 4,20 | |
CTU 151 | 15.000 | 1,43 | 9,60 | |
CTU 152 | 15.000 | 2,22 | 4,00 | |
CTU 155 | 15.000 | 1,59 | 7,80 | |
CTU 162 | 16.000 | 1,91 | 5,80 | |
CTU 161 | 16.000 | 1,20 | 14,40 | |
CTU 181 | 18.000 | 1,91 | 6,40 | |
CTU 203 | 20.000 | 1,43 | 12,60 | |
CTU 204 | 20.000 | 2,22 | 5,30 | |
CTU 205 | 20.000 | 2,54 | 4,00 | |
CTU 201 | 20.000 | 1,91 | 7,00 | |
CTU 202 | 20.000 | 1,59 | 10,20 | |
CTU 231 | 23.000 | 2,22 | 6,00 | |
CTU 252 | 25.000 | 1,60 | 12,60 | |
CTU 254 | 25.000 | 2,54 | 5,10 | |
CTU 253 | 25.000 | 2,22 | 6,60 | |
CTU 251 | 25.000 | 1,91 | 9,00 | |
CTU 281 | 28.000 | 2,20 | 7,40 | |
CTU 282 | 28.000 | 2,54 | 5,80 | |
CTU 301 | 30.000 | 2,22 | 7,80 | |
CTU 302 | 30.000 | 1,91 | 10,80 | |
CTU 303 | 30.000 | 2,06 | 9,10 | |
CTU 304 | 30.000 | 3,00 | 4,40 | |
CTU 306 | 30.000 | 2,54 | 6,10 | |
CTU 328 | 32.000 | 2,54 | 6,60 | |
CTU 321 | 32.000 | 2,22 | 8,30 | |
CTU 322 | 32.000 | 2,86 | 5,20 | |
CTU 341 | 34.000 | 2,22 | 9,00 | |
CTU 351 | 35.000 | 2,54 | 7,00 | |
CTU 352 | 35.000 | 2,86 | 5,60 | |
CTU 405 | 40.000 | 2,86 | 6,40 | |
CTU 403 | 40.000 | 1,91 | 14,00 | |
CTU 404 | 40.000 | 3,20 | 5,00 | |
CTU 402 | 40.000 | 2,22 | 10,40 | |
CTU 401 | 40.000 | 2,54 | 8,00 | |
CTU 453 | 45.000 | 2,22 | 11,80 | |
CTU 451 | 45.000 | 1,91 | 15,80 | |
CTU 454 | 45.000 | 3,18 | 5,80 | |
CTU 452 | 45.000 | 2,86 | 7,20 | |
CTU 502 | 50.000 | 2,22 | 13,00 | |
CTU 501 | 50.000 | 2,54 | 10,00 | |
CTU 505 | 50.000 | 3,18 | 6,30 | |
CTU 503 | 50.000 | 2,86 | 7,80 | |
CTU 504 | 50.000 | 3,60 | 5,00 | |
CTU 604 | 60.000 | 2,86 | 9,60 | |
CTU 602 | 60.000 | 3,18 | 7,60 | |
CTU 601 | 60.000 | 2,50 | 12,30 | |
CTU 671 | 67.000 | 3,00 | 9,60 | |
CTU 702 | 70.000 | 3,18 | 8,90 | |
CTU 701 | 70.000 | 2,86 | 11,00 | |
CTU 703 | 70.000 | 2,54 | 14,00 | |
CTU 751 | 75.000 | 3,20 | 9,50 | |
CTU 761 | 76.000 | 3,00 | 10,80 | |
CTU 801 | 80.000 | 3,20 | 10,00 | |
CTU 805 | 80.000 | 2,86 | 12,60 | |
CTU 881 | 88.000 | 2,50 | 18,00 | |
CTU 901 | 90.000 | 3,50 | 9,40 | |
CTU 902 | 90.000 | 3,20 | 11,30 | |
CTU 1001 | 100.000 | 3,20 | 12,60 | |
CTU 1003 | 100.000 | 3,00 | 14,20 | |
CTU 1005 | 100.000 | 3,80 | 9,00 | |
CTU 1004 | 100.000 | 2,54 | 20,00 | |
CTU 1002 | 100.000 | 2,86 | 15,60 | |
CTU 1151 | 115.000 | 3,50 | 12,00 | |
CTU 1181 | 118.000 | 3,80 | 10,50 | |
CTU 1202 | 120.000 | 4,00 | 9,60 | |
CTU 1203 | 120.000 | 3,80 | 10,60 | |
CTU 1203 | 120.000 | 3,80 | 10,60 | |
CTU 1201 | 120.000 | 3,20 | 15,00 | |
CTU 1481 | 148.000 | 3,00 | 21,00 | |
CTU 1502 | 150.000 | 3,50 | 15,60 | |
CTU 1504 | 150.000 | 3,82 | 13,20 | |
CTU 1501 | 150.000 | 3,20 | 18,80 | |
CTU 1503 | 150.000 | 2,86 | 23,50 | |
CTU 1601 | 160.000 | 3,50 | 16,80 | |
CTU 1801 | 180.000 | 3,50 | 18,80 | |
CTU 2001 | 200.000 | 3,50 | 20,80 | |
CTU 2002 | 200.000 | 3,82 | 17,70 | |
CTU 2481 | 248.000 | 3,50 | 25,80 | |
CTU 2503 | 250.000 | 6,63 | 7,50 | |
CTU 2502 | 250.000 | 3,82 | 22,00 | |
CTU 3001 | 300.000 | 6,20 | 10,00 | |
CTU 3004 | 300.000 | 5,68 | 12,00 | |
CTU 3003 | 300.000 | 6,63 | 9,00 | |
CTU 3002 | 300.000 | 7,58 | 7,20 | |
CTU 3504 | 350.000 | 7,58 | 8,30 | |
CTU 3506 | 350.000 | 6,63 | 10,50 | |
CTU 3505 | 350.000 | 8,53 | 6,50 | |
CTU 4002 | 400.000 | 7,58 | 9,00 | |
CTU 4003 | 400.000 | 8,53 | 7,50 | |
CTU 4502 | 450.000 | 8,53 | 8,40 | |
CTU 5002 | 500.000 | 8,53 | 9,00 | |
CTU 5004 | 500.000 | 9,48 | 7,50 | |
CTU 5005 | 500.000 | 7,58 | 11,60 | |
CTU 5501 | 550.000 | 8,53 | 10,20 | |
CTU 6002 | 600.000 | 7,68 | 13,80 | |
CTU 6005 | 600.000 | 8,53 | 11,00 | |
CTU 6006 | 600.000 | 9,48 | 9,00 | |
CTU 6501 | 650.000 | 8,53 | 12,00 | |
CTU 6506 | 650.000 | 9,48 | 9,70 | |
CTU 7002 | 700.000 | 9,48 | 10,50 | |
CTU 7502 | 750.000 | 10,42 | 9,00 | |
CTU 8001 | 800.000 | 9,48 | 11,70 | |
CTU 8501 | 850.000 | 11,37 | 9,00 | |
CTU 10005 | 1.000.000 | 7,58 | 22,50 | |
CTU 10006 | 1.000.000 | 9,48 | 14,70 | |
CTU 10007 | 1.000.000 | 11,37 | 10,20 | |
CTU 10002 | 1.000.000 | 11,37 | 10,20 | |
CTU 10004 | 1.000.000 | 10,42 | 12,00 | |
CTU 10001 | 1.000.000 | 16,00 | 5,00 |
Caixa D’agua Cilíndrica
Caixa D’agua Tipo Taça
Caixa D’agua Metálica
Tanques Verticais e Horizontais